Projekte Lutz Fröhlich
| Firma/Institut | Deutsche Bank AG |
|---|---|
| Ort | Frankfurt am Main |
| Rolle | Database Consultant |
| Projekt | Datenbank-Administration und Architekturberatung |
| Tätigkeiten |
|
| Systeme | Sun Enterprise, Sun 6900 IBM pSeries, IBM Power6, Linux Server, Intel Server |
| Sprachen | Perl, Shell-Skripte für Unix/Windows, SQL, PL/SQL |
| Datenbanken | Oracle 11g, 10g, 9i, 8i, MS SQL Server 2005, 2000 |
| Tools | Oracle Enterprise Manager, Data Guard Broker, Tivoli Storage Manager, EMC Volume Manager, Veritas Volume Manager |
| Firma/Institut | DekaBank |
|---|---|
| Ort | Frankfurt am Main |
| Rolle | Leitender Auditor für Datenbank-Audit |
| Projekt | Planung und Durchführung eines Datenbank-Audits |
| Tätigkeiten |
|
| Systeme | Sun 490, Windows Server |
| Sprachen | PL/SQL, SQL, Java |
| Datenbanken | Oracle 9i, MS SQL 2000 |
| Firma/Institut | DWH & Tools Credit Suisse |
|---|---|
| Ort | zürich |
| Rolle | Senior Oracle DBA |
| Projekt | Datenbank-Support und Migration der Data Warehouse Datenbanken |
| Tätigkeiten |
|
| Systeme | Sun Enterprise, Sun 490 bis 6900 |
| Sprachen | SQL, PL/SQL, Perl, Shell-Skripte, Java |
| Datenbanken | Oracle 10g, 9i |
| Tools | Oracle Enterprise Manager, SQL Analyze, Veritas NetBackup, Veritas Volume , Oracle Recovery Manager |
| Firma/Institut | Deutsche Post AG |
|---|---|
| Ort | Darmstadt |
| Rolle | Oracle Consultant |
| Projekt | Konzeption und Realisierung eines High Performance Message-Systems |
| Tätigkeiten |
|
| Systeme | Server mit W2K |
| Sprachen | Microsoft .NET, C#, SQL, PL/SQL, Visual C/C++ |
| Datenbanken | Oracle 9.2.0 |
| Tools | Oracle 9i Advanced Queuing, Oracle Real Application Clusters, Windows 2000 Cluster Server, Visual Studio .NET |
| Firma/Institut | Roland Berger Strategy Consultants |
|---|---|
| Ort | München |
| Rolle | Internet-Architekt |
| Projekt | Entwurf und Implementierung einer Business Intelligence-Lösung |
| Tätigkeiten |
|
| Systeme | Dell Server |
| Sprachen | Java 1.4.1, Shell-Programmierung, SQL, PL-SQL |
| Datenbanken | Oracle 9.2.0, 9.0.1 |
| Tools | Oracle Internet Application Server (iAS) 9.0.2, Oracle Internet Directory, Oracle Portal |
| Firma/Institut | BHW Bausparkasse AH |
|---|---|
| Ort | Hameln |
| Rolle | Oracle Consultant |
| Projekt | Migration der Konzerninfrastruktur von Informix und DB2 nach Oracle |
| Tätigkeiten |
|
| Systeme | Sun E 1000, 6500 |
| Sprachen | Java 1.4.1, Unix shell, awk, SQL, PL/SQL |
| Datenbanken | Oracle 9.2.0, 9.0.1, 8.1.7, Informix 9 |
| Tools | Oracle Enterprise Manager 9.2, Quest Central for Oracle, JDeveloper |
| Firma/Institut | Siemens AG |
|---|---|
| Ort | München |
| Rolle | Technischer Architekt |
| Projekt | Entwicklung eines weltweit verteilten Datenbanksystems in 13 Ländern für Bussiness Partner-Management |
| Tätigkeiten |
|
| Systeme | Sun E 10000, Siemens Primepower 600, HP 9000, Linux-Intel |
| Sprachen | Java 1.3.1, XML, SQL, PL/SQL, Unix shell, awk |
| Datenbanken | Oracle 9.2, 8.1.7 |
| Tools | HP Cluster, Oracle9i iAS 9.0.2, JDeveloper 9.02, Java Forte, Oracle Designer, Oracle Forms/Reports 6i, Toad, Oracle Enterprise Manager 9.2 |
| Firma/Institut | Agilent Technologies |
|---|---|
| Ort | Boeblingen - Deutschland / Colorado Springs - USA |
| Branche | Kommunikations-, Elektronik- und Life Science Technologie |
| Zeitraum | Okt 02 – Okt 03 / Vollzeit |
| Rolle | Oracle Applications Datenbank Administrator |
| Projekt | Weltweite Einführung der Oracle E-Business Suite (Größte E-Business Suite Implementierung der Welt mit über 50000 namentlichen Benutzern, mehr als 4000 Konkurrierende Benutzer und einer OLTP VLDB > 1500 GB) |
| Tätigkeit |
|
| Firma/Institut | Providian Financial |
|---|---|
| Ort | San Francisco, California |
| Branche | Finanzdienstleister |
| Rolle | Teamleiter Datenbanken |
| Projekt | Datenbank-Administration und Architekturberatung |
| Tätigkeiten |
|
| Sprachen | PL/SQL, Java, Unix-shell, awk |
| Datenbanken | Oracle 8.1.7, 8.1.6, 8.0.5 Informix 9 |
| Tools | Informatica Power-Mart 4.7, Oracle9i iAS 1.0.1, ErWin 3.5, Oracle Enterprise Manager 2.1 |
| Firma/Institut | Alcatel SEL AG |
|---|---|
| Ort | Stuttgart |
| Rolle | Database Consultant |
| Projekt | Oracle-Datenbank-Consulting, -Entwicklung und -Administration im Projekt "Integriertes Netzwerk Management" für eine Telekommunikationsfirma mit 7 Millionen Kunden |
| Tätigkeiten |
|
| Systeme | UNIX, Windows NT |
| Sprachen | PL/SQL, Pro*C, Visual C++, Java 1.2 |
| Datenbanken | Oracle 8i 8.1.5, 7.3.4 |
| Netzwerke | Windows NT, TCP/IP |
| Tools | Oracle Enterprise Manager 2.04, SQL Navigator |
| Firma/Institut | Andersen Consulting |
|---|---|
| Ort | Houston, Texas |
| Rolle | Database Analyst |
| Projekt | Herstellen einer Oracle-Datenbank-Infrastruktur in Support und Entwicklung sowie Consulting für das Data Warehouse für Exxon Chemical Americas |
| Tätigkeiten |
|
| Systeme | UNIX, Windows NT |
| Sprachen | PL/SQL, Java, Tcl/Tkl, C/C++ |
| Datenbanken | Oracle 7.3.4, 8.0.5 |
| Netzwerke | Windows NT, TCP/IP |
| Tools | Oracle Enterprise Manager, Cast Workbench |
| Modellierung | ERWin 3.5.2 |
| Ort | Denver, Colorado und Chicago, Illinois |
| Projekt | Lehrgang und Benchmark Lab Informix |
| Tätigkeiten |
|
| Systeme | AIX (PS/2) |
| Firma/Institut | Fleet Technology |
|---|---|
| Ort | Albany, New York |
| Rolle | Database Architecture Team Leader |
| Tätigkeiten |
|
| Systeme | UNIX, Windows NT |
| Sprachen | PL/SQL, Pro*C, Visual C++, Developer 2000 |
| Datenbanken | Oracle 7.3.4, 8.0.3 |
| Netzwerke | Windows NT |
| Modellierung | ERWin |
| Firma/Institut | Wal*Mart USA |
|---|---|
| Ort | Bentonville, Arkansas |
| Tätigkeiten | Entwicklung eines automatischen Installations- und Konfigurations-Werkyeugs für die Auslieferung von 6000 Informix/Windows NT Datenbankservern |
| Firma/Institut | ATG Group |
|---|---|
| Ort | Denver, Colorado |
| Rolle | Lehrgang und Benchmark Lab Informix |
| Tätigkeiten |
|
| Systeme | UNIX, AIX (Sun, PS/2 12 Knoten) |
| Firma/Institut | dbINTELLECT Technologies |
|---|---|
| Ort | Golden, Colorado |
| Rolle | Datenbank Designer und Administrator |
| Projekt | Herstellen einer Oracle-Datenbank-Infrastruktur in Support und Entwicklung sowie Consulting für das Data Warehouse für Exxon Chemical Americas |
| Tätigkeiten |
|
| Systeme | UNIX (Silicon Graphics), Windows NT |
| Sprachen | PL/SQL, Pro*C |
| Datenbanken | Oracle 7.3 |
| Tools | Business Objects |
| Modellierung | ERWin |
Stefan Ausmann
info
held-informatik
de